Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VILLAORDUÑA OSTOS MARCO ANTONIO | 41173753 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 106,500.00 | 0.00 | 0.00 | 106,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACERES RODRIGUEZ OSCAR WYLLAMS | 02437881 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE PROVINCIAL | 106,482.00 | 0.00 | 0.00 | 25,550.00 | 0.00 | 80,932.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ ORE JOSE ARTURO | 06122108 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 106,359.00 | 0.00 | 106,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
WAGNER ZAGACETA CYNTHIA MANUELA | 40374496 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 106,252.40 | 30,002.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,250.00 | 0.00 |
|
ESPEJO BERNAL DARWIN JUAN JESUS | 47049475 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 106,252.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,252.00 | 0.00 |
|
RIVADENEYRA CULLANCO JIMY JESUS | 44901012 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 106,209.00 | 0.00 | 0.00 | 91,209.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CURASI AQUINO DAVID | 42131949 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 106,200.00 | 79,000.00 | 0.00 | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTRELLA BENAVIDES JORGE LUIS | 16748730 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 106,153.00 | 66,878.00 | 27,275.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TOTOCAYO VENTURA DE MANCHEGO EMILDA | 21485228 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 106,047.00 | 75,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,420.00 | 0.00 |
|
VALERO QUISPE JAVIER LUCHO | 29552728 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 106,027.00 | 0.00 | 106,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALDARRIAGA RETO ELBER ALEXANDER | 43610775 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 106,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ PIRCA CESAR ORLANDO | 40312264 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 106,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
MIRANDA ALIAGA JUAN | 02165316 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 106,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
CONTRERAS MERCADO GUIDO | 31024414 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 106,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
|
SALVATIERRA CONDE TONY | 70123588 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 |
|
RUIZ JULON ALEX FERNANDO | 46698123 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ACCESITARIO | 106,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
DIAZ LARA LENIN EMERSON | 40005352 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES SALVADOR WILFREDO GASPAR | 22408238 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 105,990.00 | 10,090.00 | 0.00 | 59,000.00 | 36,900.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS GARCIA KEVIN JAMES ERWIN | 20077655 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 105,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,888.00 | 60,000.00 |
|
TORREJON TORRE ROBERTO CARLOS | 45577332 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 105,816.00 | 105,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SIHUIN CCASANI BRAULIO | 31037986 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 105,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS HERNANDEZ SEGUNDO JOSE | 03120088 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 105,779.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 100,579.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GÜISA BRAVO PASCUAL MILTON | 43639353 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | ALCALDE PROVINCIAL | 105,744.00 | 100,344.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAURA TORRES JUAN RUBEN | 28260479 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 84,000.00 |
|
ATARAMA MARTINEZ SERGIO IVAN | 09080415 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARQUINA MAUNY RAUL ANDRES | 25747265 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 105,600.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
|
HUAMAN RAMIREZ WILSON ALEXANDER | 27850903 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,600.00 |
|
VILLA MEZA ANGEL MIGUEL | 41610141 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTIAGO RIVERA KHELY CHRIS | 42385974 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 105,511.42 | 105,511.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES VEGA ERNESTO ALONSO | 29630595 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 105,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 |
|
MAMANI CABANA HUGO | 04431716 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL SUMATE AL CAMBIO | ALCALDE PROVINCIAL | 105,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 51,480.00 | 0.00 |
|
AGUILAR LUNA BORIS ENRIQUE | 40539075 | AUTOGOBIERNO AYLLU | ALCALDE DISTRITAL | 105,432.00 | 38,982.00 | 0.00 | 0.00 | 66,450.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JABO CALERO MARISELA | 03692771 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 105,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,244.00 |
|
DIAZ BULEJE JUAN ROBERTO | 22300354 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 105,200.00 | 98,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAUYA PABLO PERCY SEGUNDO | 40870986 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 105,168.00 | 30,168.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAFAEL RUTTE ROBERT RICHARD | 20054374 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 105,087.00 | 90,687.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRISTOBAL ARTEAGA JOSE LUIS | 40208054 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 105,000.00 | 75,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHOMBO HEREDIA JUAN LUIS | 40332943 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO PONTE JOSE AQUILES | 19424538 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 105,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
|
CHOQUE GUTIERREZ JOSE | 21534794 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 105,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
TORRES NONAJULCA CESAR ANTONIO | 25594103 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ACCESITARIO | 105,000.00 | 30,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TOVAR FANOLA JUAN JESUS | 45559548 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 105,000.00 | ||||||
|
CACERES GAMERO HARDDY ROY | 41481174 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYES CARLOS ALEJANDRO | 32522042 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COX PALOMINO CARLOS ALFREDO | 25648600 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRAVO CAJAS MIGUEL ANGEL | 40832989 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 105,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
CRISANTO VILELA JOSE HILDEBRANDO | 03646699 | CONTIGO REGION | ALCALDE PROVINCIAL | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUME RUIZ MARINO LEONIDAS | 02743792 | REGION PARA TODOS | ALCALDE PROVINCIAL | 104,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,998.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
BLAS CASTRO PAMELA INDIRA | 04438689 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | GOBERNADOR REGIONAL | 104,891.66 | 0.00 | 38,166.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,725.00 |
|
CORDOVA FLORES FRANK GERMAN | 47275305 | UCAYALI REGION CON FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 104,801.00 | 104,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla