Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALENZUELA SEGURA YARUSHEL | 43449806 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE PROVINCIAL | 109,363.00 | 0.00 | 0.00 | 109,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUIRRE SALDIVAR EVELYN KAREN | 42905949 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 109,336.20 | 104,868.00 | 0.00 | 4,468.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANO LOZADA EDUARDO GUSTAVO | 32795286 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 109,334.00 | 61,284.00 | 0.00 | 0.00 | 48,050.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASMAT CORDOVA MANUEL ALAIN | 41771336 | PIURA RENACE | CONSEJERO REGIONAL | 109,310.00 | 0.00 | 107,310.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ TORRES KAREM ROSA ELIZABETH | 25832018 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 109,293.00 | 57,693.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
|
MALPARTIDA FILIO DANIEL JUAN | 10131782 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE TORRES GUILLERMO | 09798692 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE PROVINCIAL | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBAS CACERES MARIA DEL CARMEN | 32889960 | SUMATE | ALCALDE PROVINCIAL | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRIONUEVO ROMERO BETTO | 33243617 | JUNTOS POR EL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUASHUALDO HUANACUNI FREDDY JAVIER | 41408182 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MELENDEZ CELIS FERNANDO | 05402731 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | GOBERNADOR REGIONAL | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FELICIANO ORDOÑEZ EVELING GEOVANNA | 40302391 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PIMENTEL DAVILA GELITH | 22997953 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 109,200.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,400.00 |
|
TROYES DELGADO HANS | 40544206 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAPATA VILLANUEVA JESUS ALFREDO | 04649918 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | REGIDOR PROVINCIAL | 109,200.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,200.00 | 0.00 |
|
POMEZ CANO GUILLERMO ELVIS | 15441208 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ MUÑOZ WILMER | 41918189 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 109,170.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 45,570.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA RAMIREZ AURA NORMA | 17640328 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 109,116.00 | 0.00 | 25,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
|
ACUÑA CARRASCO RICARDO JAVIER | 70347930 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 109,115.00 | 77,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
|
PALIZA ROMERO GABRIELA | 45885589 | AUTOGOBIERNO AYLLU | None | 109,067.00 | 61,667.00 | 0.00 | 45,795.00 | 1,605.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PILLACA VALDEZ VICTOR HUGO | 28267975 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 109,031.00 | 50,726.00 | 58,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE ANCCOCCALLO VALENTIN | 23992168 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 109,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
CHIPA SIERRA AMILCAR | 42601901 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 108,992.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,492.00 |
|
TABOADA CACERES DANNY RONALD | 40762800 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 108,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,949.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVARRO CHUNGA SANDRA KAREN | 75008693 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 108,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
SOLORZANO ORCO JIMMY FERNANDO | 10782087 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 108,783.00 | 0.00 | 0.00 | 108,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUIROZ PURIHUAMAN JOSE LUCIANO | 17552354 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 108,702.00 | 0.00 | 108,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLINA COLINA YURI EDUARDO | 07967835 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 108,660.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 50,310.00 | 0.00 | 49,050.00 |
|
ILAVE FLORES VICENTE MOISES | 70441577 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 108,600.00 | 108,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAPOÑAN MARIÑOS FREDDY JOSE | 71505208 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 108,600.00 | 108,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FIGUEROLA VASQUEZ MARIA LAURA | 74037813 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 108,600.00 | 108,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAENZ FERREYRA JULIZA | 05954977 | TODOS SOMOS UCAYALI | CONSEJERO REGIONAL | 108,588.00 | 24,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
|
ALEJOS SILVA KELVIN ARTURO | 25705638 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 108,552.00 | 108,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACHECO ABARCA LUIS ALBERTO | 29559910 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 108,534.65 | 108,534.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PADILLA SINARAHUA RIDER | 05375523 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 108,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRANZA FERNANDEZ VICTOR | 42156029 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 108,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 8,424.00 | 0.00 |
|
MEDINA MARCOS RILDO WILBER | 31653801 | FE EN EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 108,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 22,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ VARGAS JORGE RAUL ENRIQUE | 47898712 | NUEVA LIBERTAD | CONSEJERO REGIONAL | 108,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,237.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARMAS VILLALOBOS SEGUNDO MANUEL | 44158359 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 108,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,181.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO OLIDEN MIGUEL ANGEL | 32117058 | UNO POR ICA | ALCALDE DISTRITAL | 108,180.00 | 44,780.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
CASTILLO ESPINOZA SEGUNDO ATILANO | 16496962 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 108,105.56 | 27,003.00 | 81,102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTALVO HUAMANI LUCY MICAELA | 29616326 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
CALDERON MACEDA WILMER DANIEL | 43514771 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO RAFAEL DAVID | 46916591 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 108,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ MEDINA ABEL | 17443913 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UCEDA GARCIA EDGAR | 41843681 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
SOLIS CARDENAS ERICKSON PERCY | 43113619 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYAMA TORRES ELMER | 42460933 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
NUÑEZ PEREZ MANUEL RODOLFO | 16646144 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
VELA DELGADO ESTENIO | 40242619 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
Exportar tabla