Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AYALA ARENAS OSCAR ALFREDO | 29384615 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 111,006.00 | 0.00 | 27,270.00 | 0.00 | 22,736.00 | 0.00 | 61,000.00 |
|
CHAVARRY CHIMOY CARMEN ROSA | 10748835 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IPARRAGUIRRE QUIÑONES JEAN PIERRE FRANCIS | 43193697 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 111,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
CASTAÑEDA JARA ANGELO GUILLERMO | 73892951 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 110,997.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 95,597.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSELLÓ MONTERO EDUARDO | 10798244 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 110,935.00 | 110,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALER MONTOYA EVA ARASCELLY | 44479379 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 110,865.00 | 100,798.00 | 0.00 | 10,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA VALENCIA CESAR ROBERTO | 09312696 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | ALCALDE DISTRITAL | 110,806.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,806.03 |
|
CORTIJO FLOREANO LUIS ARTIME | 19041096 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE DISTRITAL | 110,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,799.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OCHOA MONTOYA JUAN CARLOS | 42307037 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 110,751.50 | 94,033.00 | 0.00 | 0.00 | 16,718.50 | 0.00 | 0.00 |
|
MACEDO VERA YANIRA MIYAGUI | 43538564 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR PROVINCIAL | 110,712.00 | 94,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,380.00 | 0.00 |
|
NIETO PEREZ IRENE | 43079355 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 110,592.00 | 56,592.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRAVO ALCANTARA BELICA JULIA | 46115951 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 110,520.96 | 92,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,745.96 | 0.00 |
|
MAMANI PAREDES JAVIER | 01325130 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 110,488.00 | 96,988.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
|
FERNANDEZ PORTUGAL ALVARO FABRICIO | 06291678 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 110,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ SAAVEDRA JORGE | 31355402 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 110,400.00 | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAPATA CHAVEZ RICARDO FILIBERTO | 25655779 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 110,389.00 | 110,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES HUILLCA ALEJANDRINA | 24981180 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 110,362.64 | 26,369.64 | 0.00 | 0.00 | 83,993.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COSSI CASAS CARLOS ALFREDO | 29419761 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 110,320.00 | 110,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CLEMENTE HUALPARUCA EDELSON | 42386306 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 110,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
QUISPE MARTINEZ DAVID ROLANDO | 25846685 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 110,268.00 | 110,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ BASILIO FREDDY ROLANDO | 04083240 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 110,265.00 | 0.00 | 0.00 | 110,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRA GONZALES JORGE YSIDORO | 05060020 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 110,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,176.00 |
|
SALAS SALAS LUZ IRENE | 23001322 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 110,118.78 | 0.00 | 110,118.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALACIOS COUCILLAS JORGE CARLOS | 25681736 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | CONSEJERO REGIONAL | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
GUTIERREZ CHILLITUPA PORFIRIO | 24360720 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 110,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
|
BIZARRO FLORES WALTER OSCAR | 02040513 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BASTIDAS CASAS JOYER OSCAR | 42709340 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO AZA WILLAM | 41851620 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
|
RUIZ TANANTA FRANCIS ANTONY | 46135715 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 110,000.00 | 90,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REATEGUI DEL AGUILA LUIZ CARLOS | 42801611 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
MEDINA AQUINO DANIEL FREDDY | 20040108 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR PROVINCIAL | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
|
GRANADOS MEJIA JAIME FLORIANO | 09322553 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
LLERENA TORRES WALDOR JOSE | 30428246 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | ALCALDE DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
MORENO ROBLES MARTHA SILVIA | 23020658 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 110,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
FAJARDO ALVAREZ PERCY ENRIQUE | 10626674 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
SATALAYA CASTILLO FRANCISCO | 42419215 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 110,000.00 | 42,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ FLORES CESAR AUGUSTO | 00374022 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 110,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINO APAZA REYNA VANESA | 41615559 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
PIZANGO ISUIZA EDWINTON | 00115410 | UCAYALI REGION CON FUTURO | CONSEJERO REGIONAL | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALENZUELA REYES ANTONIO | 46806578 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 109,994.69 | 0.00 | 109,994.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HIZO CADILLO MARIO DANNY | 43655275 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 109,967.55 | 0.00 | 0.00 | 109,967.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ QUISPE MATEO | 17435605 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 109,953.00 | 0.00 | 13,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,933.00 |
|
OCHOCHOQUE CASTRO WILBER PORFIRIO | 00490084 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 109,902.00 | 35,927.00 | 0.00 | 0.00 | 73,975.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESQUIVEL VILLAFANA FREDDY MANUEL | 09451869 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 109,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,888.00 |
|
CASTRO QUINTO ANA | 09234687 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 109,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,813.00 |
|
BARRETO GOMEZ JAIRO | 41037683 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | CONSEJERO REGIONAL | 109,703.52 | 0.00 | 6,447.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,256.00 |
|
YUCRA CHAMBI CARLOS ALBERTO | 01333792 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 109,600.00 | 33,600.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
ARMAS SOTO VILMA | 41342694 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 109,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,850.00 | 0.00 | 73,685.00 |
|
TAPIA GARAY HUMBERTO JESUS | 42857394 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 109,488.00 | 109,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS VITOR LUCIO | 40927254 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | GOBERNADOR REGIONAL | 109,400.00 | 54,896.00 | 54,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla