Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PINEDA CUBILLAS EVELYN INDIRA | 40052544 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUILLEN SIVIRICHI JORGE LUIS | 40163811 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
VELA DELGADO ESTENIO | 40242619 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
ROJAS HUAMAN BRISA | 77087369 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
CABANILLAS ABANTO JUAN ALBERTO | 27927098 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ MEDINA ABEL | 17443913 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AYLLON PINCHI CHARLES | 41950319 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYAMA TORRES ELMER | 42460933 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
ORE TORRES HECTOR ARMANDO | 06564876 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON MACEDA WILMER DANIEL | 43514771 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANTIGOSO CUTIPA HERNAN MIGUEL | 02413778 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UCEDA GARCIA EDGAR | 41843681 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
SOLIS CARDENAS ERICKSON PERCY | 43113619 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUILLA NALVARTE JESUS ELIAS | 73823926 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ PEREZ MANUEL RODOLFO | 16646144 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
CARAZAS CARNERO LUZ MARIA | 08874252 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ VILLAFRANCO ABDIEZ EDGAR | 06554520 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
PERALTA QUISPE ESTEBAN | 47500343 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AMOROTO RAMOS EDWARD ALBERTO | 21531386 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ CHAVEZ MARCO ANTONIO | 80442043 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIYAGUI NAKANDAKARE JORGE SEGUNDO | 09863122 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
GARCIA SAAVEDRA YONI WILFREDO | 27694325 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTA MURGA ARNALDO | 22474640 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERNEDO MENDOZA AURELIO LUZGARDO | 29513529 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTALVO HUAMANI LUCY MICAELA | 29616326 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
MONTENEGRO DIAZ ERNESTO ANDRES | 40789607 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRIETO PUITIZA ROBERT FREDY | 18988020 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 108,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
SANCHEZ ARTEAGA LUIS ALBERTO | 01146553 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 107,832.00 | 100,344.00 | 0.00 | 7,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE GALVAN JESUS ANTONIO | 41346008 | PATRIA JOVEN | ALCALDE PROVINCIAL | 107,770.00 | 4,290.00 | 4,000.00 | 51,480.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAHUA MUÑOZ JOSE ANTONIO | 21464717 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 107,760.00 | 71,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
BASTIDAS VASQUEZ LUIS ALBERTO | 19903787 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE PROVINCIAL | 107,700.00 | 30,000.00 | 0.00 | 47,700.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
|
SALCEDO VELARDE CARMEN MARIBEL | 40509668 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 107,700.00 | 107,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRASCO YNFANTE EDGAR SAUL | 40484571 | FRONTERA VIVA | REGIDOR DISTRITAL | 107,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,595.00 |
|
ALARCON FLORES JORGE LUIS | 41510950 | BANDERAS TACNEÑISTAS | ALCALDE DISTRITAL | 107,532.76 | 97,732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 |
|
COLONIA CERNA WALTER CIRILO | 32032795 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 107,484.00 | 0.00 | 0.00 | 107,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SIALER SANTISTEBAN JOSE ROBERTO | 17640212 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 107,400.00 | 97,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MELGAREJO LOPEZ PEDRO | 09977103 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 107,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
ALE CRUZ GREGORIO ELFER | 29364690 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | CONSEJERO REGIONAL | 107,319.00 | 107,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA MONSALVE ELVIS | 76365317 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 107,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
FALCONI PICARDO MARCO TULIO | 29520242 | PODEMOS PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 107,146.00 | 0.00 | 63,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
|
LOPEZ ROJAS ANGEL ENRIQUE | 05328852 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 107,067.84 | 90,687.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,380.00 | 0.00 |
|
GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL | 40265691 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | ALCALDE DISTRITAL | 107,006.00 | 7,006.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREYRA DEL CASTILLO MAX JONATHAN | 47679684 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 107,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
SOTO TREJO RUTH MERY | 40078828 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 106,800.00 | 106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AQUISE TICONA JORGE ARMANDO | 80623392 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 106,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
|
TIRADO ORTIZ EUGENIO ESLIVAN | 40650042 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 106,756.44 | 34,756.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
BAUTISTA RUBIO JOSE CARLOS | 40874292 | PATRIA JOVEN | GOBERNADOR REGIONAL | 106,674.05 | 48,855.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,818.30 | 0.00 |
|
LOPEZ LINARES JOSE LUIS | 30494167 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 106,660.00 | 0.00 | 5,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,080.00 |
|
MAMANI TICONA EDGAR ABEL | 70338099 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE PROVINCIAL | 106,611.00 | 46,485.00 | 0.00 | 0.00 | 60,126.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLAORDUÑA OSTOS MARCO ANTONIO | 41173753 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 106,500.00 | 0.00 | 0.00 | 106,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla