Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SANCHEZ LLALLAHUI ARTURO WILBER | 42686818 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 95,187.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,187.10 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ JACOBO ISABEL MERCEDES | 09526032 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 95,169.00 | 0.00 | 8,409.00 | 86,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PICON SAGUMA JOSE LEVIS | 29722785 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 95,130.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 83,130.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA GALLEGOS RONALD | 40546948 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 95,044.00 | 0.00 | 27,844.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON GARCIA DAVID | 00072477 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 95,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEGARRA CHOTA GADIEL | 10382311 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERMEJO REQUENA LUIS ALBERTO | 02642832 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 95,000.00 | 90,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ JULCA BERNARDINO | 33669339 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
MEJIA LEON REYNA MARGOT | 31761601 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 95,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALIAGA YARANGA ANA CRISTINA | 20061150 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 95,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUSTAMANTE ARAGON ALFREDO | 40049825 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBAS VASQUEZ ALVARO | 43706405 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CAMERO OSWALDO | 44920942 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
ZURITA BARRENECHEA ALFREDO TOMAS | 15761234 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMBOA VILA NILTON | 28306640 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSALES TINOCO DAVID MANUEL | 31622129 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE PROVINCIAL | 94,971.20 | 16,531.20 | 0.00 | 0.00 | 11,850.00 | 0.00 | 66,590.00 |
|
PALACIOS TINOCO HERNAN | 28313715 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 94,963.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 34,963.50 |
|
MAZA MONTALBAN JEFRI ANTONY | 76641605 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 94,937.01 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 84,537.01 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ CRUZ DE HUERTAS MARTHA LILIA | 10285039 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 94,909.00 | 0.00 | 8,975.00 | 0.00 | 85,934.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARI CONDORI AURIESTELA | 01336305 | MORAL Y DESARROLLO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 94,900.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 3,400.00 |
|
HUARAC GIL ALEX | 45166944 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 94,854.39 | 29,637.00 | 0.00 | 0.00 | 65,217.39 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ VILCACHAGUA EDWARD | 10861882 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 94,816.00 | 0.00 | 70,642.00 | 0.00 | 24,174.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NEIRA BRICEÑO MARCELO FERNANDO | 06350470 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 94,800.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CAMPOS LEIDY ELIZABETH | 43481715 | FUERZA POPULAR | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 94,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHACON MERCEDES MARTIN LUCIO | 31664512 | FUERZA POPULAR | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 94,800.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
|
HUILLCA MAMANI FORTUNATO | 41508972 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 94,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
|
VINGULA BALVIN YESELA | 40237111 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 94,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ ESPICHAN JEAN PIERRE | 45783839 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 94,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRIETO MAITRE WALTER HEBERT | 27748366 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE PROVINCIAL | 94,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACOSTA VILLAVICENCIO SANDRO | 10531117 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 94,737.00 | 5,200.00 | 48,439.00 | 0.00 | 13,498.00 | 0.00 | 27,600.00 |
|
FERNANDEZ ESPINOZA RAUL ALEJANDRO | 48108013 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 94,638.00 | 0.00 | 94,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LABAN PEÑA HERNABIL AMADO | 43509755 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 94,504.00 | 56,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 23,304.00 |
|
SILVA MENDOZA EVERT | 48542083 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 94,500.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,500.00 |
|
RUMICHE PANTA ISIDRO | 44264938 | PIURA RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 94,472.00 | 0.00 | 23,506.00 | 0.00 | 70,966.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALCOCER PAUCA EDWARD RAUL | 29720105 | YO AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 94,403.00 | 0.00 | 94,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MACHACA CONDORI HECTOR RAUL | 01340425 | MORAL Y DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 94,400.00 | 84,000.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMERO YUCRA ANGEL DAMASO | 80584409 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 94,213.00 | 0.00 | 88,250.00 | 0.00 | 5,963.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AMAYA SILVA HECTOR RAUL | 47371778 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 94,163.00 | 300.00 | 0.00 | 93,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVARRETE SOTELO JUAN MANUEL | 40681665 | UNO POR ICA | ALCALDE DISTRITAL | 94,080.00 | 46,080.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
|
RIOS HERRERA JOSUE JOEL | 41997989 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 94,000.00 | 36,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TTITO CCAMA FELICIANO | 24676870 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ MANRIQUE EDGARD MANUEL | 23951591 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE CASTILLO JOSE WILFREDO | 70828690 | TRABAJO MAS TRABAJO | ACCESITARIO | 94,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
|
RODRIGUEZ ABURTO CESAR AUGUSTO | 25706278 | PODEMOS PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 94,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUTA CASTILLO PERCY | 40125457 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 94,000.00 | 60,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OJEDA NAIRA PABLO OLIVO | 27848161 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 93,942.24 | 36,699.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,243.12 |
|
BRUSTON BERMUDEZ CARLOS BRUNO | 41542614 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 93,933.33 | 0.00 | 0.00 | 93,933.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAVALETA VELA ZULLY BELLY | 05383012 | VICTORIA NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 93,877.00 | 93,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAGUIÑA TORRES MARIA ISABEL | 09760068 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 93,856.85 | 93,856.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARVALLO RODAS CECILIA PATRICIA | 15753265 | PATRIA JOVEN | REGIDOR PROVINCIAL | 93,791.00 | 0.00 | 13,391.00 | 0.00 | 80,400.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla