Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DIONISIO INGA ELVA FILOMENA | 16307975 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCALACHUA LLASA EDWIN ABEL | 47419849 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CASTILLO COLQUE PABLO | 02173943 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
GUERRERO VEJARANO TANIA ELIZABETH | 18158311 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE ZAVALETA VICTOR AQUILES | 19034255 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
LOPEZ LAZO JUAN ROMAN | 20019087 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
HURTADO MONGE SOCRATES ENCARNACION | 43004111 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIBEYRO CARDENAS FERNANDO | 07336143 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BOCANGEL CANAL AMERICO | 41498277 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LA SERNA CHICOMA MANUEL ANTONIO | 40834502 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TELLO ALCARRAZ CELESTINA | 41660688 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HURTADO GONZALEZ PILAR | 19322771 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTA VASQUEZ POMPEYO TEOFILO | 40006512 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
ANDRADE BOTTERI ROCIO PATRICIA | 08779278 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ ARAUJO JOSE ELOY | 27058894 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 90,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
LARA LAZO DANIEL EDWIN | 04631014 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIEZO ZAPATA RODOLFO | 03587296 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
SHIMABUKURO VELASQUEZ JORGE ALEJO | 10798883 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ MURGUIA JENY JESUS | 02808538 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 66,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHACON VARGAS BENJAMIN | 41618708 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACO LINARES MANUEL SIFREDO | 30843425 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
AICARDI CAGIGAO RENZO GIUSSEPPE | 42307786 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CABRERA SALVATIERRA JULIO EDUARDO | 18037851 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BORJA VILLON JORGE LUIS | 07976525 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTO RIVERO MARIO NORBERTO | 17890542 | NUEVA AMAZONIA | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CHAVEZ JUSTO GERMAN | 24290751 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
|
ACCILIO VENTURO HERACLIO | 22731864 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
MARTINEZ CONCHA EDWIN JAVIER | 29563318 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ EDQUEN WILLIAM | 41623594 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIMAYLLA VILLANUEVA ALISSON MARYORITH | 72635216 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTAGNE ALVARADO CYNTHIA FIORELLA | 47574200 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLIS DAVILA HEINER LUIS | 45461017 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
DELGADO REATEGUI BETI MARINA | 23160480 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAZA PAPEL EDWIN MARCIAL | 45594104 | AUTOGOBIERNO AYLLU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ZORRILLA LIZANA ZICO HABEL | 42476361 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRANZA RAFAEL JOSE UBIL | 40366903 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
|
SAAVEDRA GARCIA GUSTAVO RAMON | 25440084 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARATE CHAMBI DANTE JOHEL | 40802735 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCA TACO LIDIANA | 46483372 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ LUQUE ARNULFO GREGORIO | 29480152 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 24,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
GARCIA ROMERO JUAN CARLOS | 15613871 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAMBI CONDORI ADOLFO WALTER | 40290681 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 90,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SERNA CAYETANO ANRRI BEDRAN | 15660171 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ SANCHEZ FIDEL DOLORES | 18177190 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AZABACHE CORONADO LUIS ALBERTO | 26717382 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAFUR BRICEÑO JOSE | 23000943 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 89,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,872.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAVALA GUILLERMO SEGUNDO IGNACIO | 00463990 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 89,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,867.00 |
|
MACALOPU INGA HIPOLITO | 17414358 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 89,800.00 | 59,800.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES VELASQUEZ EDELFRE | 01308859 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 89,800.00 | 89,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ OLORTEGUI HARLEY | 45624705 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 89,769.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 47,769.00 | 0.00 |
Exportar tabla