Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUAREZ LLERENA JOSE RAUL | 29384128 | YO AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 89,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,349.00 | 16,380.00 | 0.00 |
|
LLATAS CARRASCO ROSANA JACQUELINE | 40892200 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 89,718.00 | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 72,468.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARACA PEREZ DELBERT FROISARD | 40762136 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 89,690.00 | 84,600.00 | 900.00 | 4,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI CORRALES LIZETH MARIBEL | 42683195 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 89,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,618.00 |
|
CAICO FERNANDEZ JOSE ANTONIO | 42227779 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | CONSEJERO REGIONAL | 89,608.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 63,108.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ HUAMAN MAGALI | 40477683 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 89,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,600.00 |
|
POBLETE ZEGARRA CARLOS RENATO | 23810728 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 89,600.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
|
VARGAS AVALOS SEGUNDO JUSTO | 19570889 | NUEVA LIBERTAD | ALCALDE DISTRITAL | 89,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI ALVAREZ JAIME ISAIAS | 30422980 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE PROVINCIAL | 89,500.00 | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
ROJAS QUISPE SUSSY PAOLA | 45226780 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 89,451.89 | 0.00 | 89,451.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEDINA GUEVARA CESAR | 42445713 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 89,429.00 | 71,301.75 | 18,127.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ VELA ROSARIO DEL PILAR | 40477466 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 89,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYTA TINTAYA CESAR ABDIAS | 40017242 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 89,398.00 | 17,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,238.00 |
|
ACEVEDO ADAUTO EDISON | 20079529 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 89,360.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
PARADA DAVILA RICARDO ANTONIO | 07866643 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 89,317.00 | 0.00 | 32,869.00 | 0.00 | 56,448.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACHAY HUAMAN HORACIO | 09601902 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 89,282.00 | 89,002.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JAVIER FERNANDEZ EMIL RULEER | 43268070 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 89,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 11,240.00 | 48,000.00 |
|
CASAS CAMPANA RENZO RAFAEL | 72604082 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 89,231.53 | 0.00 | 89,231.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES MORENO FELIX MARTIN JONATHAN | 41609322 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 89,226.00 | 0.00 | 89,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TOVAR ARANGO JOSE ENRIQUE | 21557630 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 89,225.63 | 0.00 | 89,225.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANCHANTE ARIAS VICTOR PAUL | 25860328 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 89,220.09 | 89,220.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONDORI QUISPE WALTER | 25003408 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 89,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 | 0.00 | 22,000.00 |
|
CENTURION PIÑA PORFIRIO VICTOR JULIO | 41653884 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 89,106.89 | 34,616.89 | 0.00 | 0.00 | 54,490.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN REYES JUAN BRIAN | 45578396 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 89,082.33 | 0.00 | 0.00 | 67,771.67 | 21,310.66 | 0.00 | 0.00 |
|
PAZO PAZO CARLOS ALBERTO | 03697752 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 89,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
VASQUEZ LEON MANUEL | 40312640 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |
|
GIL BERRU JIMMY JESUS | 43632421 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA VASQUEZ EGO ALBERTO | 09399593 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |
|
CAPRISTAN VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO | 17857882 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE PROVINCIAL | 89,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
MONTERO MARDINI ENRIQUE ABRAN | 41630590 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA SARCO JULIA JUANA | 21266156 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
|
TICONA QUISPE BERNARDINO | 40149872 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 89,000.00 | 26,400.00 | 0.00 | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
TAPIA VIVAS IVONE RUTH | 19809525 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOICOCHEA CORDOVA MARCOS ANTONIO | 16686895 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
|
MORA ESPINOZA ROLEN | 42176486 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 88,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,920.00 |
|
SANTILLAN NICOLINI EDWIN | 05791587 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 88,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,914.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PIZARRO SANCHEZ JUAN VICENTE | 00246807 | UNIDAD, EXPERIENCIA Y TRABAJO CON ETICA | ALCALDE DISTRITAL | 88,890.00 | 88,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUTIPA MOLLEHUANCA RICHARD ROBERTO | 41809458 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 88,823.00 | 22,463.00 | 0.00 | 63,360.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
WONG CERVERA FELIX | 02691423 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ACCESITARIO | 88,800.00 | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAN MIGUEL VELASCO JORGE | 08578633 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 88,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
VILLENA VIZCARRA JUAN OCTAVIO | 07850676 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 88,789.00 | 72,443.00 | 0.00 | 0.00 | 16,346.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO VILLAR CARLOS ANTHONY | 45621455 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 88,750.00 | 27,594.00 | 0.00 | 61,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANAL FARFAN BETO | 42554652 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 88,746.00 | 88,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GODOY FLORES ANIBAL | 40738536 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 88,720.00 | 0.00 | 55,680.00 | 0.00 | 33,040.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTA CARRANZA ALEJANDRO JESUS | 40714692 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 88,683.00 | 0.00 | 0.00 | 88,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZURITA MEJIA MILAGRITOS LILIANA | 43038963 | RENOVACION POPULAR | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 88,680.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,480.00 | 0.00 |
|
PACHECO MIÑAN ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL | 25660759 | CONTIGO CALLAO | CONSEJERO REGIONAL | 88,481.66 | 74,281.66 | 0.00 | 2,200.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUNA MONASI YURI OMAR | 21868643 | FUERZA LORETANA | ALCALDE DISTRITAL | 88,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 16,440.00 | 0.00 |
|
CARLOS LOPEZ EVELINA DORILA | 31634887 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 88,400.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 29,600.00 |
|
CAYO RUBIO TIARE JHOMIRA | 73106440 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 88,400.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
Exportar tabla