Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERCADO PEREZ EYDA | 33676402 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIMA QQUENAYA WILVER | 42205049 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
TRUJILLO CONDEZO MILTON | 08273397 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
AGUIRRE TUCTO GERMAN SCOTT | 42391204 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
ZUÑIGA CHAVEZ FERNANDO BRUCE | 30834137 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 85,000.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 |
|
QUISPE MARCAVILLACA ELVIN | 70445680 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 84,966.67 | 75,516.67 | 0.00 | 6,450.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMBOA TALAVERANO LAZARO | 09501617 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 84,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,948.00 |
|
SIERRA MENDOZA GLORIA | 41729561 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR PROVINCIAL | 84,907.00 | 0.00 | 13,391.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 57,216.00 |
|
GONZALES ORBEZO KENI EDGAR | 43155640 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 84,895.74 | 0.00 | 25,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,444.74 |
|
AQUINO CORVERA LUIS MANUEL | 40388264 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 84,875.00 | 78,615.00 | 0.00 | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ MELO MARIA | 01213000 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REVOREDO ROJAS LILIANA ESTEFANIA | 47143034 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA VASQUEZ ALEX | 42412849 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 84,800.00 | 21,000.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALMENARA HUAYTA DE GUTIERREZ MAGDA REYNA | 09406233 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 84,800.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
GASPAR ALEGRE JOSE LUIS | 45009644 | PASCO UNIDO | CONSEJERO REGIONAL | 84,736.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,736.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INOCENTE PELAYO IRIS BLANCA | 06223405 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 84,718.73 | 0.00 | 84,718.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZALDIVAR CABANILLAS MOISES ABEL | 19230674 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 84,656.00 | 0.00 | 84,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO RIVERA RICHARD EDUARDO | 17588803 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 84,647.00 | 67,547.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BEISAGA LOPEZ BENIGNO | 04823897 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 84,647.00 | 58,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,263.00 |
|
CANALES PUMAYAURI ALIPS ROBERTO | 43109202 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 84,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,641.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ MURO GISELLA ELIZABETH | 17531825 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 84,613.96 | 0.00 | 0.00 | 33,133.96 | 0.00 | 51,480.00 | 0.00 |
|
ESTRADA SALINAS JAIME PHILIP | 32109240 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 84,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
|
LEVANO AYBAR CESAR ARMANDO | 21812518 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA SOLIS JUAN FRANCISCO | 45790813 | REGION PARA TODOS | ALCALDE PROVINCIAL | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NINA AGUILAR DAVID WILSON | 10346352 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 84,600.00 | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO CARRILLO JOSHELIN MIGUEL | 43294913 | MOVIMIENTO VERDE DE UCAYALI | ALCALDE PROVINCIAL | 84,600.00 | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAPRILE SAINT-PERE EDUARDO ANDRE HERVE | 45309413 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 84,599.00 | 0.00 | 84,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAZZOLO ROMERO PABLO ENRIQUE | 25540560 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 84,580.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,780.00 |
|
VENTURA ARISTA CARLOS ENRIQUE | 10681335 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 84,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,537.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABREJOS RENGIFO SANDRO MANUEL | 43434796 | UNION REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 84,535.20 | 0.00 | 0.00 | 81,535.20 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ JAUREGUI WILLIAMS | 23869447 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 84,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OTAZU TORO JUAN AMILCAR | 15713344 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,500.00 |
|
DIONICIO AMADO JOB JOEL | 46874490 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 84,432.00 | 0.00 | 84,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA SALIRROSAS LIZ MARIBEL | 40287812 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 84,400.00 | 44,400.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARCAYA SANCHEZ CARLOS ENRIQUE | 41727476 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 84,400.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 42,200.00 |
|
STROBACH REVILLA CARLOS FELIPE JAVIER | 10276057 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 84,400.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 |
|
GUERRERO SILVA WALTHER | 02874069 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 84,345.00 | 0.00 | 84,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ OCAMPOS KARLA VANESSA | 41817455 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 84,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,344.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO SALAZAR ANA MILAGROS | 70065769 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 84,338.00 | 0.00 | 56,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 |
|
SANTAMARIA BALDERA JUAN PABLO | 17621907 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 84,300.00 | 70,500.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
|
AYVAR BUENDIA JULIO CESAR | 10111970 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 84,294.60 | 27,243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,051.00 |
|
BUSTAMANTE MAMANI HINDIRA OLIVIA | 40714230 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 84,200.00 | 38,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 |
|
TOBALINO CASTILLO GIANMARCO VALENTIN | 10876863 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 84,162.12 | 0.00 | 0.00 | 84,162.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PILA BARREDA AURELIA LUPE | 29615237 | AREQUIPA RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 84,104.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 36,944.00 | 36,000.00 | 0.00 |
|
CAMPOS BARRETO ANIBAL | 22508611 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 84,100.00 | 11,160.00 | 9,540.00 | 48,000.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLORZANO HUAMAN DANTE ALEGUERE | 44812496 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 84,070.00 | 5,070.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 |
|
CABELLOS PINEDO ITALO EDIVERTH | 43260161 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO IPANAQUE JUAN | 45227065 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FONSECA DE LA CRUZ GUSTAVO | 41052597 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
|
VELIZ VICTORIANO JESUS MELCHOR | 09468370 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
Exportar tabla