Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICO AGUILAR SEAN CHRISTIAN | 46152653 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 83,843.00 | 0.00 | 39,100.00 | 0.00 | 12,924.00 | 0.00 | 31,819.00 |
|
SOLANO LALANGUI JORGE AURELIO | 27848231 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 83,807.20 | 69,407.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
|
CAMPOS CABALLERO FRANCO EDER | 45571712 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 83,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
LOPEZ ALVERCA MARICIELO | 09852688 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 83,780.00 | 0.00 | 0.00 | 72,620.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEANDRO LUCAS SEVERIANO LUCIO | 22705980 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 83,771.00 | 0.00 | 83,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRIOS SALAS JOHON RUBEN | 29548243 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 83,770.00 | 83,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MACHUCA ABANTO JOSE HOMERO | 19246430 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 83,752.00 | 0.00 | 83,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES ASCENCIOS LUCIA MACIEL | 74498370 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 83,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,744.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CIEZA MANUEL | 40158967 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 83,700.00 | 83,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBAS CARRERO KETTY LUZBETT | 71082848 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 83,700.00 | 83,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YUJRA MAMANI ADOLFO ISIDRO | 01231656 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR PROVINCIAL | 83,600.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
RUBIO CARBAJAL EYMI JOHANA | 46836403 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 83,577.00 | 45,826.00 | 0.00 | 37,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS CARDENAS SERGIO ANTONIO | 46766317 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 83,566.67 | 61,000.00 | 22,566.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON PARIASCA FLORENCIO ISAIAS | 16014778 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHOCANO RABANAL TITO GUILLERMO | 00517936 | JUNTOS POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 83,500.00 | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELA VASQUEZ VICTOR ALAN | 42257814 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 83,483.00 | 83,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ SAAVEDRA YENCHI GERALDO | 41573651 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 83,479.00 | 0.00 | 62,392.00 | 0.00 | 21,087.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARIAS PIELAGO ABEL | 45360877 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 83,465.00 | 20,950.00 | 7,865.00 | 33,650.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON AGUILAR NANCY MILUSCA | 74876597 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 83,441.60 | 0.00 | 83,441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA USHIÑAHUA PEDRO | 01095146 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 83,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 47,400.00 | 0.00 |
|
YAIPEN ROJAS DE GISMONDI YSABEL CRISTINA | 40191490 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 83,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INGA VALLE JOSE SANTOS | 16786277 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 83,376.36 | 83,376.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ SANCHEZ JUAN FERNANDO | 19211945 | TRABAJO MAS TRABAJO | CONSEJERO REGIONAL | 83,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 24,000.00 | 47,000.00 | 0.00 |
|
SALAZAR CABANILLAS LUIS ALBERTO | 28064890 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 83,300.00 | 83,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DELGADO UNDA JUAN CARLOS | 23989944 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 83,300.00 | 10,500.00 | 36,800.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLANO GALAN MARIO GAVINO | 42057246 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 83,250.00 | 0.00 | 0.00 | 83,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIAMONTE BLANCO SERGIO | 29326934 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 83,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
QUINTO FLOREZ YORDI | 47679961 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 83,093.00 | 0.00 | 0.00 | 83,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE ESTELA REYNERIO | 33962254 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ LEYVA MARCELINO RAMIRO | 46383366 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALCANTARA ARRIETA HILCIAS RODEL | 40783519 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 83,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEÑA NANFUÑAY MARIA MANUELA | 17405022 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 82,971.12 | 52,971.12 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PERCCA CCOAQUIRA AMERICO | 42667312 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 82,946.91 | 0.00 | 0.00 | 82,946.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES ZAVALA FREDY ENRIQUE | 00408916 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 82,932.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,932.40 | 0.00 | 0.00 |
|
MEJIA SANCHEZ WALTER | 44081405 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 82,920.00 | 82,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES SEMINARIO SERGIO DANILO | 25680355 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 82,920.00 | 82,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARENAS DELGADO JUAN ALFREDO | 43811121 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 82,920.00 | 82,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DAVALOS LEVANO HECTOR ENRIQUE | 43295663 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 82,920.00 | 82,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRETO NAVARRO JORGE AUGUSTO | 42185904 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | GOBERNADOR REGIONAL | 82,920.00 | 82,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE VALENZUELA VICTOR HUGO | 09493933 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 82,920.00 | 82,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TELLO VELAZCO ANDRES EDUARDO | 09076396 | PODEMOS PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 82,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,543.00 | 0.00 | 31,360.00 |
|
GONGORA PADILLA MARTIN FERNANDO | 10270761 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO PAREDES HERMES PEDRO | 27727749 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR PROVINCIAL | 82,800.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
RAMIREZ MUÑOZ ALI MARIN | 40557082 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 82,800.00 | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALVEZ CASANOVA JOSE ANTONIO | 70828187 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 82,751.35 | 0.00 | 82,751.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOPLA MASLUCAN ABRAHAM | 26702558 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 82,734.00 | 36,108.00 | 46,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NESTARES TALLA JHORLAN RENATO | 46199762 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 82,711.00 | 0.00 | 0.00 | 70,211.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 |
|
PAREDES ROJAS SUSANA LEONOR | 27909387 | SUMATE | REGIDOR PROVINCIAL | 82,588.08 | 58,588.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
CASTREJON PALOMINO JESUS SALVADOR | 18073977 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 82,569.12 | 82,569.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAIVA SALAS JIMMY | 24002458 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 82,508.00 | 12,278.00 | 0.00 | 0.00 | 70,230.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla