Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TASAYCO SULLER FABIOLA MARINA | 21880812 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 81,600.00 | 27,600.00 | 36,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ENCISO RIOS RUFINO | 08180419 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 81,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
CHINGUEL TOCTO EMILY DEL PILAR | 72952607 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FALERO SALCEDO AMANDA ELIZABETH | 03354351 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 81,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLAZABAL CASTILLO OSCAR ALBERTO | 23865135 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUJUTALLI PISCO JIMBER | 42760939 | ACCION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 81,456.00 | 27,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
PINEDO CARDENAS JAVIER | 40233078 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 81,420.00 | 21,420.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUDARIO GUERRA SANDRA PAOLA | 43759587 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 81,380.00 | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 51,480.00 | 0.00 |
|
LEON DE ZAVALETA AMALIA | 17860477 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 81,357.00 | 0.00 | 81,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAN CORTEZ LUISA MARIA NATALIA | 06939530 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 81,300.00 | 0.00 | 0.00 | 81,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ MOTTA JOSE ABEL | 41717312 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ACCESITARIO | 81,300.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 1,800.00 |
|
VELASQUEZ RUBIO PEDRO MARCELINO | 21426703 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 81,247.84 | 81,247.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOARTE SANTILLAN AMED HUGO | 09326202 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 81,180.00 | 0.00 | 5,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
PAREDES CASAPIA REYNALDO | 29568929 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 81,180.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,380.00 | 0.00 |
|
LARICO HERRERA GLADYS EDITH | 29733916 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 81,176.54 | 76,022.00 | 5,154.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA TORNERO GUMERCINDO | 22277060 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 81,155.00 | 62,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,080.00 | 0.00 |
|
COILA LLANQUE FERNANDO | 01271623 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 81,135.00 | 0.00 | 63,535.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TEJADA ARENAZA DE NOVOA MARIA VERONICA | 26733752 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 81,018.00 | 0.00 | 0.00 | 81,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA RODAS ANDY LUIGI | 43982294 | FE EN EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 81,011.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,011.77 | 0.00 | 0.00 |
|
BUITRON LOPEZ LILIANA | 42173405 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MALDONADO CUBAS EDIN | 42105090 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES HUICHO TEODORO | 41792280 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 81,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 |
|
TAVARA LAMA RODOLFO GELACIO | 02641659 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 81,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TREJO MAGUIÑA ERIC NESTOR | 40015908 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 81,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORA PIAGGIO PAMELA DEL CARMEN | 44292483 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABANILLAS PEREZ MOSHENGA VIII | 28066448 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PURIZACA CHUNGA PATRICIA LOURDES | 40878503 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 81,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SENCIE LLANOS WILMER | 17446110 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | ALCALDE PROVINCIAL | 80,991.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,991.84 |
|
BUSTOS ESPINOZA ESTELITA SONIA | 10714036 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 80,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,963.00 |
|
ANCCASI CRUZ HOMER | 43161611 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,952.00 | 0.00 | 0.00 | 74,952.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
|
VIZCARRA QUISPE FREDDY JOSE | 04433297 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 80,950.00 | 0.00 | 0.00 | 34,950.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAPARRO LOPEZ OLGER ALEXANDER | 28993055 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE PROVINCIAL | 80,920.00 | 80,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALCEDO CACERES LUCHO | 23986408 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 80,916.67 | 0.00 | 0.00 | 80,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAZ LOPEZ SANTIAGO ENRIQUE | 02804276 | REGION PARA TODOS | GOBERNADOR REGIONAL | 80,911.37 | 0.00 | 78,661.37 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARIHUANA MAMANI EDILBERTO ARTEMIO | 43675908 | MOVIMIENTO REGIONAL VIVA TACNA | ALCALDE PROVINCIAL | 80,880.00 | 80,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTARIA JORGE JHONATAN | 47921930 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
EVARISTO CHIPANA JULIO | 08002448 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 80,760.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
FLORES QUINDE MARLON DAVID | 40428290 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 80,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
FLORES MAMANI HAYDEE MARIBEL | 40814374 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 80,760.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
|
FERNANDEZ LEON JORGE LUIS | 16431773 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 80,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,710.00 | 0.00 | 54,048.00 |
|
DE LAMA VILLAR EDDIE OMAR | 00212259 | UNIDAD, EXPERIENCIA Y TRABAJO CON ETICA | ALCALDE PROVINCIAL | 80,721.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,721.92 |
|
VIGILIO VILLEGAS JUBERT | 40739162 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 80,707.00 | 71,344.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 6,163.00 |
|
BARDALES VIGO LUIS ENRIQUE | 43682842 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 80,688.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,688.00 | 0.00 |
|
GARCES HURTADO MAURICIO GENARO | 25856388 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,682.00 | 0.00 | 60,462.00 | 0.00 | 20,220.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTA MAMANI JACQUELINE | 07969735 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 80,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,615.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALEZ RAMOS RICARDO DANIEL | 44202332 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 80,593.33 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,993.33 | 0.00 |
|
VELLANEDA AMBROSIO RUBEN | 80329572 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,588.00 | 0.00 | 24,722.00 | 0.00 | 50,476.00 | 0.00 | 5,390.00 |
|
HUAMANTUMBA VELASQUEZ NILLS | 41345627 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,548.00 | 58,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 |
|
SANTOS RAMOS EMERSON | 42057509 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 33,600.00 | 0.00 | 32,500.00 |
|
GUTIERREZ DUEÑAS ABNER HUGO | 07662726 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,480.00 | 60,480.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla