Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CARNERO CARNERO ZOILO JOSE GILBERTO | 30417390 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONDORI PACOMPIA JOHN ALEX | 41695270 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
AGUIRRE FLORES LUIS EDUARDO | 29227217 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
NOVOA IBERICO FERNANDO | 03893519 | PIURA RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TIRADO ORTIZ EDILBERTO | 33409950 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERIA SERVELEON JUHA ALAIN | 45121107 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MERINO GARCIA OTILIA | 08869820 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUINTO PANCA DONELLY KAORY | 76749474 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CORDOVA HUARICAPCHA MAURO | 04032157 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
VASQUEZ PADILLA ARTEMISA | 16673224 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CASTILLO ÑIQUEN JAVIER EUGENIO | 06794439 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR PUERTA WILMA ANATOLIA | 33796413 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ CASTAÑEDA CARLOS MAX | 43218134 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAMAYO ALMANZA BIENAVENTURADA | 07766525 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACERES SANCHEZ JULIO CESAR | 17844770 | TRABAJO MAS TRABAJO | CONSEJERO REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA VILLANUEVA ELMER | 43348249 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
PAREDES HUAYHUA VILMA ANDREA | 47565029 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ABOLLANEDA MONDALGO JOSE LUIS | 70129397 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALDAÑA MARCOS KARINA | 40688712 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAPRISTAN RODRIGUEZ RAMON ELIAS | 18060182 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN VICHARRA HONORIA ZARITA | 08156312 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
MESTANZA CHUGDEN AURELIANO | 33783975 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
GARCIA TISOC CINTHIA FIORELLA | 72203403 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 79,980.00 | 79,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO MONTERO EDWIN PAUL | 21141534 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | ALCALDE PROVINCIAL | 79,980.00 | 0.00 | 0.00 | 51,480.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
|
VILLALOBOS GALLARDO CARMEN ROSA | 00255331 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL DIGNIDAD TUMBESINA | GOBERNADOR REGIONAL | 79,935.47 | 61,812.00 | 0.00 | 18,123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OBANDO BARAHONA RICHARD | 26960772 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 79,926.24 | 79,926.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARROYO GUARDADO JHON ALFONSO | 18872369 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE PROVINCIAL | 79,900.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 |
|
CHERREPANO MANRIQUE REYNALDO FRANCISCO | 15642834 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 79,898.88 | 79,898.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BORJAS FELIX ANGIE KIMBERLY | 42738630 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 79,815.00 | 0.00 | 0.00 | 79,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ENCARNACION VALVERDE YEMIL ANIBAL | 32941667 | PODEMOS PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 79,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,812.00 |
|
LOZADA FLORIANO HEIDY GABRIELA | 44292103 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 79,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 37,800.00 | 0.00 |
|
TOSCANELLI RODRIGUEZ MONICA GIULIANA | 17541177 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | ALCALDE PROVINCIAL | 79,776.00 | 0.00 | 0.00 | 51,480.00 | 0.00 | 28,296.00 | 0.00 |
|
RUIZ ENCALADA CARLOS HUMBERTO | 46247946 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 79,689.00 | 0.00 | 0.00 | 79,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JIMENEZ CAICHIHUA LUIS ALBERTO | 10326932 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 79,650.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPIA PONCE LUIS ANTONIO | 04433552 | JUNTOS POR EL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 79,636.00 | 4,325.00 | 0.00 | 75,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALLENA CRUZ MARTIN MAGDALENO | 19563684 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 79,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,614.00 |
|
BARRIENTOS VALDEZ SANTOS ALEJANDRO | 42153196 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 79,572.00 | 79,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALACIOS CAPCHA DIEGO OSCAR | 41301593 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE PROVINCIAL | 79,560.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
NEGREIROS ZEVALLOS ALEX EDUARDO | 25638433 | FUERZA CALLAO SEGURO | REGIDOR DISTRITAL | 79,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,780.00 | 39,780.00 |
|
YAURI JALLASI JESUS | 25189270 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 79,500.00 | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE LOLOY KEYLA DENIS | 45020098 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 79,500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
CHINCHAY FALCONI EDWIN ANGEL | 80339067 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 79,413.00 | 11,793.00 | 0.00 | 42,900.00 | 0.00 | 18,720.00 | 6,000.00 |
|
DE ORBEGOZO RUIZ MAITE | 75722811 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 79,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,380.00 |
|
BARRON DE OLARTE FRANCISCO XAVIER | 40149006 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 79,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,317.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA DE GUEVARA MANUELA | 22983406 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 79,300.00 | 4,600.00 | 1,500.00 | 55,200.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ JIMENEZ CARLOS EMILIO | 06070573 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 79,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
RODRIGUEZ POLO ALEXANDRA GERALDINE | 72748049 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 79,200.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
|
PINEDA AGAMA SUTTNER LIDIO | 43737305 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUINTO CHACON JACINTO | 24490194 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 79,096.20 | 34,636.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,060.00 | 23,400.00 |
|
GONZALES COTRINA CAROL MELISSA | 42512702 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 79,029.00 | 0.00 | 0.00 | 79,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla