Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIRANDA SOTO RENE | 29725066 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
|
MENA VILCHEZ OSCAR | 27285003 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 79,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRUTIA LEDESMA GUILIANI MELINA | 10766147 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHANG APUY FELIX SEE HUNG | 07974594 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DAVILA RIVERA ROBERTO JULIO | 00460389 | BANDERAS TACNEÑISTAS | ALCALDE DISTRITAL | 79,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO GARCIA GABRIEL | 20436423 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 79,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
|
CJUNO LUQUE LEONCIO | 24565221 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 79,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALLEJOS TAFUR JUAN BRITMAN | 00819368 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 79,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUCAPUCA MAMANI WILFREDO OSCAR | 02426398 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 79,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
RAMOS ROJAS CERAFIN | 23470988 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE PROVINCIAL | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
GALLARDO GALVEZ LUIS ALBERTO | 32778633 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 78,943.09 | 78,307.26 | 635.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLANUEVA MOCARRO SERGIO | 41090572 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 78,920.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 14,120.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOLLO MEDINA ORLANDO VENTURA | 29326794 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 78,916.74 | 0.00 | 16,916.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
|
MELLADO VARGAS ZENON | 01334998 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 78,856.00 | 57,196.00 | 0.00 | 0.00 | 16,660.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|
SALCEDO TENEMAS ROSARIO MADELEINE | 22077495 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 78,852.00 | 78,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABRERA RODRIGUEZ JORGE VICENTE | 24486672 | FRENTE REGIONAL TUPAC | REGIDOR PROVINCIAL | 78,840.00 | 58,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 |
|
NAVARRO RENGIFO MARDEN | 42360119 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 78,839.20 | 12,739.20 | 0.00 | 65,200.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANGULO VASQUEZ MANUEL ANTONY | 73051167 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 78,815.00 | 0.00 | 18,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
CABANILLAS OSTOS EUDOMILA MAXIMILA | 15616346 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE PROVINCIAL | 78,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
PRADA PRADA CIRO FERNANDO | 31356574 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 78,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
HUAMAN LUQUE MARTIN | 24978345 | FUERZA INKA AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 78,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUCHILLO CUIPA CONSTANTINO | 31363746 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 78,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA GARCIA JUAN DAVID | 41050613 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 78,781.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,781.00 |
|
CUBAS LLAMO MARIA VIOLETA | 16682286 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 78,769.12 | 78,769.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TIRADO LARA JAMES | 16665096 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE PROVINCIAL | 78,761.00 | 27,281.00 | 0.00 | 51,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ HUAMAN ANGELA | 33787958 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 78,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 72,000.00 |
|
CUBAS CARRANZA JANET ISABEL | 16408684 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 78,720.00 | 45,000.00 | 33,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REATEGUI NORIEGA EDDIR ERICK | 05379193 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 78,690.00 | 78,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALINAS MORENO BETUEL | 22507960 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 78,687.12 | 42,687.12 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HEREDIA MORALES HUMBERTO | 16542200 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | GOBERNADOR REGIONAL | 78,650.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 64,250.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATUNCAR AVALOS IVAN GUSTAVO | 08921725 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 78,600.00 | 78,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DOMINGUEZ RODRIGUEZ DAVID RAFAEL | 18086799 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 78,575.00 | 0.00 | 47,475.00 | 0.00 | 31,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOAYZA VERDE LEONIDES CAYO | 33243470 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 78,558.28 | 51,645.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,913.00 |
|
LEON ARNAO DANTE GILMER | 32641246 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | CONSEJERO REGIONAL | 78,547.98 | 0.00 | 78,547.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONDRAGON AGUILERA DE SULLCAHUAMAN VIOLETA ESPERANZA | 02611886 | PIURA RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 78,527.18 | 51,608.06 | 26,919.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUÑOZ SOTO DEMETRIO MAXIMILIANO | 15448491 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 78,506.45 | 70,106.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
|
TALLEDO CHAVEZ CHRISTIAN SALVATORE | 45881110 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 78,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ FLORINDEZ CARLOS LEONEL | 26705586 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 78,500.00 | 32,500.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODAS CANO EDDI ROLANDO | 09250357 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 78,456.35 | 0.00 | 0.00 | 20,928.00 | 57,528.35 | 0.00 | 0.00 |
|
CHONG ZAMBRANO SARA MARLENE | 40733693 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 78,442.50 | 62,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,697.50 | 0.00 |
|
FLORES MARTINEZ PATRICIO | 44746294 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 78,360.00 | 0.00 | 0.00 | 78,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LECCA GARCIA TITO AQUILES | 05382141 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | REGIDOR DISTRITAL | 78,189.00 | 78,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ PINEDO LUZ JACLYN | 46772258 | MOVIMIENTO VERDE DE UCAYALI | CONSEJERO REGIONAL | 78,186.00 | 0.00 | 18,186.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
|
MORALES CUTIPA LADY ALEJANDRA | 45986848 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 78,163.00 | 0.00 | 0.00 | 78,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTRADA CORDOVA WALTER ANDRES | 46567523 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 78,088.00 | 0.00 | 66,088.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUANCAPAZA CORA LUZ DELIA | 00505925 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 78,068.00 | 0.00 | 26,588.00 | 51,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ÑIQUEN TELLO MARIO REYNALDO | 40671015 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 78,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,025.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRANZA MONTENEGRO MARIBEL SOLEDAD | 27240896 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 78,008.52 | 78,008.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CERVANTES PIMENTEL WILDER MIGUEL | 23086733 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE PROVINCIAL | 78,004.00 | 78,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENAVENTE NAJAR EMILIO LUIS | 29677865 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla