Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CONTRERAS MARTINEZ JULIO CESAR | 22287653 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUERTA SOPLA SAIRA MARILI | 41085909 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
CONDORI HUAYNACHO ALAN ALEXIS | 45645493 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
MANTILLA GOMEZ OMERO | 46249175 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
|
SILVA GRANADOS SISI MAGALI | 17432237 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELIZ VICTORIANO JESUS MELCHOR | 09468370 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
CRUCES CRISOSTOMO LENIN SALVADOR | 21572775 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JACINTO TEQUE MANUEL JESUS | 16744140 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACOSTA SUASNABAR VICTOR HUGO | 19878428 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OSORIO POLANCO MIRIAN DANGELA | 44762204 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAMUDIO SAAVEDRA JIMMY PAUL | 42155348 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ GUEVARA JOSE | 47997195 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALARCON HUALLPA ELISABETH CATHERINE | 44410970 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
LOPEZ ARAUJO ARCENIO NEL | 44304733 | ACCION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OJEDA CONDE NEY HAMILTON | 40041787 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VEGA CHECALLA DOMINGO | 01234205 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | REGIDOR PROVINCIAL | 84,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUISA CACERES JAIME | 44219556 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
COLLANTES GONZALEZ SANTOS BEATRIZ | 07594538 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
|
ALARCON VASQUEZ PEPE | 10539129 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE PROVINCIAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARREDONDO LAYME JUAN ADOLFO | 44279143 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCOSI PAUCAR GLADYS VILMA | 23860149 | PROGRESISTA DE APURIMAC | ALCALDE PROVINCIAL | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLE REYES GEMINO | 28851988 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
CRUZ HIDALGO ZENON ANTENOR | 29530687 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVARRIA CHUJUTALLI JENNER ARMANDO | 43420271 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ BENDEZU COOPER JAVIER | 21299041 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ ESPINOZA ROBERT HENRRY | 29616735 | KAUSACHUN | REGIDOR PROVINCIAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BLAS MONCADA RICARDO ALBERTO | 32735291 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 84,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
ARMAS MURRIETA DANNY | 40798275 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MACHACA CHAMBI RAMIRO IVO | 42808584 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO MARTINEZ ERI SANDY | 41642712 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIVOS LEON AMMY IBETH | 44849570 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRON TORRES JOSE ALBERTO | 08434206 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTA QUIROZ RODRIGO MARCELO | 32999014 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOREANO AMAUT ALEXANDER | 40409778 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
VASQUEZ ROQUE ROBERTO | 10401349 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO IPANAQUE JUAN | 45227065 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROCHA ROJAS DAMIAN | 10802639 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENA CASTILLO JOSE DEL CARMEN | 33819979 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 84,000.00 | 36,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABELLOS PINEDO ITALO EDIVERTH | 43260161 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JESUSI CHACON MOISES LORENZO | 06661921 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
|
BARRANZUELA CAMPOS WILSON NORVIL | 45901329 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | GOBERNADOR REGIONAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SHAJIAN HIDALGO JACOB | 10341981 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEJIA LUCAR JUAN JOSE | 07225185 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ACCESITARIO | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JABBOUR MALDONADO JOSAFAT MAJIT | 10783516 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUADO ÑAUPARI ABIMAEL JAVIER | 43343602 | PARTIDO MORADO | ALCALDE PROVINCIAL | 84,000.00 | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR ZAPATA LUIS EDUARDO | 46975441 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VEGA DIEGO RUBEN ARTEMIO | 43881037 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 84,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA REYES ROSMERY FLOR | 43582977 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES CAMIZAN JORGE LUIS | 47152269 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
|
DUCOS VILCA JUAN JACKSON | 41268293 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla