Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MANRIQUE PADILLA JUSTO MELVIN | 70109351 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 86,355.33 | 62,355.33 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUNA FERNANDEZ HERBERT | 24283029 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 86,300.00 | 66,600.00 | 15,000.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
PINEDO PORTOCARRERO OSCAR HERNAN | 43409432 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 86,256.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,240.00 |
|
DELGADO VIDARTE TERESA MARGARET | 16782750 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 86,100.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA PORRAS WENDY XIOMARA | 48210961 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 86,073.00 | 0.00 | 8,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,608.00 |
|
RAMIREZ TRUCIOS OSCAR OSWALDO | 23276687 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 86,040.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 40,440.00 |
|
COLLANTES HUACACOLQUI YURIKO MICHELLE | 70463726 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 86,014.00 | 86,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORRALES GUEVARA SANTOS PRIMITIVO | 00840262 | ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 86,009.60 | 43,004.80 | 43,004.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POZO ROJAS JHONY SAUL | 43224300 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR PROVINCIAL | 86,000.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESQUIVEL VERA ROSALIA | 41451782 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 86,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
CCENTE HUARCAYA EDGAR | 40871427 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE DISTRITAL | 86,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
|
ENRIQUEZ CARRANZA MATIAS APOSTOL | 19560690 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 |
|
CORREA GUTIERREZ ACELA ISABEL | 05296857 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 86,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
BALDEON MEZA ISAIAS NIXON | 45637277 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 86,000.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO RAMIREZ EMILIANO REVELINO | 32647484 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 86,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
BRAVO QUISPE WILLY ARMANDO | 42409495 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVARRO ARIAS CESAR ANTONIO | 09526591 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 86,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TRILLO CALDERON JUAN MANUEL | 22245012 | PARTIDO MORADO | CONSEJERO REGIONAL | 85,996.00 | 85,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENTURA LOPEZ NELLY CONSUELO | 33423301 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 85,980.00 | 61,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
|
MATENCIO BASILIO NILTHON CESAR | 41126698 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 85,826.47 | 0.00 | 77,402.47 | 0.00 | 0.00 | 8,424.00 | 0.00 |
|
LIMACHI ALANOCA MARCO ALVARO | 01889255 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | GOBERNADOR REGIONAL | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,800.00 |
|
ALFARO ZOLA GIAN CARLO MAURICIO | 70652360 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 85,750.90 | 0.00 | 0.00 | 85,040.90 | 710.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTAÑEDA RODRIGUEZ JEAN ANDRES | 43594974 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 85,750.00 | 0.00 | 85,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YIKA GARCIA LUIS ALBERTO | 09583807 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 85,720.00 | 82,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
|
QUEZADA LAVADO SEGUNDO PABLO | 17924001 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 85,692.41 | 0.00 | 85,692.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACUALA HUILLCA VALERIO | 23980869 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 85,600.00 | 16,100.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
BALDERA VALLADOLID WILLIAM FRANK | 17555092 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | CONSEJERO REGIONAL | 85,487.20 | 77,087.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
|
AMAYA ARGOMEDO JUANA | 17975399 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 85,460.00 | 64,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,060.00 | 0.00 |
|
QUISPE GUTIERREZ VLADIMIR TITO | 25001840 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 85,401.33 | 0.00 | 39,253.00 | 0.00 | 29,960.00 | 0.00 | 16,188.33 |
|
DE LA CRUZ ROSAS VICTOR ROBERT | 41027454 | TRABAJO MAS TRABAJO | CONSEJERO REGIONAL | 85,400.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 |
|
CERVANTES GARATE RICHARD CEFERINO | 29632791 | FUERZA AREQUIPEÑA | CONSEJERO REGIONAL | 85,340.00 | 65,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|
PEREZ VILCHEZ JORGE MILTON | 05644249 | CONTIGO REGION | REGIDOR PROVINCIAL | 85,272.12 | 44,022.12 | 0.00 | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ CCASANI WILBER | 43309453 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 85,200.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS POMAYAY JOSE ANGEL | 09719330 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 85,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
CRUCES CARBAJAL ROSA MARIA | 29551446 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
PRIETO VALENCIA HUGO | 24813923 | PODEMOS PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 85,200.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ CABANA JOSE TEODOCIO | 29090199 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 85,171.56 | 85,171.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMERO LUNA RAUL FELICIANO | 42877069 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 85,134.00 | 0.00 | 27,427.00 | 0.00 | 57,707.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GIL ALTAMIRANO DE CASTILLO LILA FLOR | 08386769 | VICTORIA NACIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 85,051.00 | 62,451.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPECTOR RAMIREZ LUISA BEATRIZ | 41802249 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 85,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,045.00 |
|
MAMANI FLORES LOURDES VENILDA | 08098423 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 85,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,012.00 |
|
LOPEZ TUME CRUZ ORLANDO | 40469413 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 85,010.00 | 0.00 | 15,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
|
VALENZUELA BARRERA ANTONIO ALVARO | 04082756 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUALLPA ROMERO VICTOR RENE | 44899174 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIMA QQUENAYA WILVER | 42205049 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
TRUJILLO CONDEZO MILTON | 08273397 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
ZUÑIGA CHAVEZ FERNANDO BRUCE | 30834137 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 85,000.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 |
|
ATACHAGUA GONZALES CESAR ANTONIO | 23012731 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 85,000.00 | 18,000.00 | 30,000.00 | 12,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUCHUPOMA CARRANZA YSIDRO | 80137154 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTAÑEDA ARBILDO MARIO ARTHUR | 33590543 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla