Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESPINOZA AQUINO MARIA PERLA | 16796198 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 87,080.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 28,080.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ SALGUERO RODY | 45107725 | SOMOS PUEBLO | ALCALDE PROVINCIAL | 87,051.00 | 0.00 | 14,558.00 | 1,600.00 | 70,893.00 | 0.00 | 0.00 |
|
WILSON CACHAY ADELA DEL ROSARIO | 01130492 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 87,030.00 | 0.00 | 87,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUNI ZUNA CESAR ALBERTO | 42464755 | FRENTE REGIONAL TUPAC | CONSEJERO REGIONAL | 87,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BOSSIO ALVAREZ ADRIANA SOLEDAD | 16520583 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CERNA MORILLAS JORGE LUIS | 40989244 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HINOSTROZA GOMEZ ANTONIA | 00122482 | UCAYALI REGION CON FUTURO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 87,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLANCARI NAPANGA LEONIDAS | 20558554 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ACCESITARIO | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AYUQUE TORNERO WILLIAM CARLOS | 23522984 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE PROVINCIAL | 87,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON CASTILLO VICTOR RAUL | 01332525 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAVALETA MUÑOZ PATRICIA LEA | 05339221 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 86,986.00 | 86,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBA TASAYCO JUAN ANTONIO | 40694711 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,946.74 | 0.00 | 86,946.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES VELARDE SALOMON JOSE | 80059523 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 86,912.00 | 0.00 | 86,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESQUIVEL GARCIA MILAGROS ROCIO | 08776747 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 86,874.00 | 86,624.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLER ROJAS NOELIA MARIA | 10550432 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 86,820.00 | 86,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACERES CHUQUITAPA WASHINGTON | 43269671 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 86,807.19 | 0.00 | 86,807.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA NEIRA ELVER | 42474563 | CONTIGO REGION | REGIDOR PROVINCIAL | 86,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
PALACIOS LAGUNA CHRISTIAN JOHN | 40660222 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE PROVINCIAL | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ ESQUIVEL EDISON EUFRACIO | 22508609 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | GOBERNADOR REGIONAL | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES SANCHEZ BENJAMIN HUMBERTO | 02840489 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANDOVAL DIAZ FELIX | 32263245 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | ALCALDE DISTRITAL | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GASPAR MORAYA LEUNIDAS PAUDON | 44609670 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR PROVINCIAL | 86,800.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
|
CAMARENA TORRES MARCELINO CEDONIO | 25831235 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MATIAS ROJAS JOSE MIGUEL | 42936801 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS HERNANDEZ GUIDO MANUEL | 80202186 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALHUANA MORAN CARLOS FERNANDO | 41433976 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 86,700.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 |
|
BELLIDO GUILLEN ZENON | 28209580 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,694.00 | 86,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLONTOP CHAFLOQUE ELIGORIO | 09756806 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,684.44 | 0.00 | 83,684.44 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTO PIZARRO FERNANDO | 45791308 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 86,682.10 | 0.00 | 71,682.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
CHUMAN MONTENEGRO ELNA ANGELINA | 41932388 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 86,670.00 | 85,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALIZAYA APAZA ROLANDO TORIBIO | 00662176 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 86,666.00 | 0.00 | 36,666.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ CANCHANGA JOHNNY JOSE | 06203635 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 86,664.00 | 0.00 | 32,695.00 | 0.00 | 41,269.00 | 0.00 | 12,700.00 |
|
ROZAS FARFAN ANABEL | 47163913 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 86,662.78 | 86,662.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSELLO REYNA RUTH ELIZABETH | 40959291 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,650.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 80,650.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARCE PINILLOS FRANCIS PATRICIA | 40238448 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | REGIDOR PROVINCIAL | 86,640.00 | 86,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALARRETA LOPEZ BALTASAR EDGAR | 18861581 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 86,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
|
GUERRERO PERALTA JANSSEN ESTEWAR | 44543437 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 86,500.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
|
ALVARADO HERRADA LUIS ENRIQUE | 22896255 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 86,473.30 | 86,473.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILA ESCOBAR ALFREDO | 41529274 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 86,461.00 | 21,483.00 | 0.00 | 64,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ RENDON CATHERINE MARGARITA | 40087933 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,412.00 |
|
CARHUAJULCA IBARRA WALTER JOEL | 43511677 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,400.00 | 68,400.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ HUAMANI BORIS | 21876813 | UNO POR ICA | REGIDOR PROVINCIAL | 86,400.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 |
|
HUAMANI HUAMANI EDGAR | 44693775 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 |
|
CHOQUE RAMIREZ LUIS NILTHON | 41773721 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 86,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
SILVA CENTENO RICHARD NICK | 42156387 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 86,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARILLAS ORTIZ HEIDI JANETH | 42649241 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 86,400.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES MEGO JUAN | 27291345 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 86,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
MARRUFO FERNANDEZ GUZMAN | 20587936 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 86,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
JURADO ANCCASI JIMMY WILMER | 41410239 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 86,400.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARQUEZ RIVAS HENRY LUIS | 00371934 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 86,400.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla