Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHAVEZ MANRIQUE FREDI ZENON | 29451749 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,900.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 17,400.00 |
|
QUISPE QUISPE ERNESTO SABINO | 44854645 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 90,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,818.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARTOLIN FERNANDEZ GROVER EDUARDO | 08674625 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,812.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,812.92 |
|
MILIAN FLORIAN CLAUDIA FIORELLA | 72372121 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,752.00 | 0.00 | 51,159.00 | 0.00 | 39,593.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CEVALLOS CORONEL NILDA YALU | 27080622 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,750.24 | 59,526.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,224.00 |
|
MALAGA AMABLE FRANCISCO | 29430786 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 90,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 | 6,192.00 | 44,698.00 |
|
CHUQUILLANQUI SALAS CESAR FELIPE | 09855485 | PASCO UNIDO | CONSEJERO REGIONAL | 90,687.84 | 90,687.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLAGUIVEL LOZA FELIX | 01235817 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | CONSEJERO REGIONAL | 90,687.00 | 90,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARTEAGA RENGIFO MARWE JIMKING | 10138454 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ALCALDE PROVINCIAL | 90,563.14 | 90,563.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ PUYCAN LUIS ASUNCION | 32738182 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 90,550.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
|
TIMANA RUIZ MANUEL DEL CARMEN | 80664632 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,548.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 25,548.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|
ESPINOZA SOTO GUSTAVO DACIO | 07891732 | UNION POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 90,428.40 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,428.40 |
|
GONZALES SOLIS RUTH NOEMI | 24997980 | FUERZA INKA AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 90,396.00 | 48,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
|
AMABLE ANDIA LILIAN FANNY | 30560073 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE PROVINCIAL | 90,376.00 | 90,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDERRAMA LLERENA EVA LILIANA | 07450191 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 90,300.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800.00 |
|
MAC CUBBIN BERNAOLA DENISSE KRISTELL | 43473842 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,251.00 | 0.00 | 90,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO CARRILLO SERGIO DEIVIS | 46696273 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 90,101.00 | 26,400.00 | 63,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS SANCHEZ LUIS PAUL | 09911578 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,091.20 | 90,091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HURTADO GONZALEZ PILAR | 19322771 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SHIMABUKURO VELASQUEZ JORGE ALEJO | 10798883 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ LUQUE ARNULFO GREGORIO | 29480152 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 24,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
ACUÑA FLORES ALFONSO JUAN | 23096090 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES QUISPE GODOFREDO | 40362515 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
|
HURTADO MONGE SOCRATES ENCARNACION | 43004111 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO VEJARANO TANIA ELIZABETH | 18158311 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ ARAUJO JOSE ELOY | 27058894 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 90,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
TELLO ALCARRAZ CELESTINA | 41660688 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAMOCHUALLPA SOLIS BELTRAN | 23912565 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALVEZ OLIVARES JESUS ALBERTO | 10272499 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|
ORDOÑEZ GUTIERREZ MARISOL | 41580678 | PATRIA JOVEN | ALCALDE PROVINCIAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ CONCHA EDWIN JAVIER | 29563318 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLAMOSAS BELLIDO FELIX FERNANDO | 07431464 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BOCANGEL CANAL AMERICO | 41498277 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ CHAVEZ JORGE LUIS | 41506342 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
OYOLA ANCO JESUS ALBERTO | 42895554 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LA SERNA CHICOMA MANUEL ANTONIO | 40834502 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIEZO ZAPATA RODOLFO | 03587296 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
ACO LINARES MANUEL SIFREDO | 30843425 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
TAPIA HUACOTO EDITH JHOVANA | 71372207 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
|
ESPINOZA SILVA CLARA RAQUEL | 23004625 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIOS VILLAFANE SHARON PAOLA | 72873873 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIBEYRO CARDENAS FERNANDO | 07336143 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LARA LAZO DANIEL EDWIN | 04631014 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARATE CHAMBI DANTE JOHEL | 40802735 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOLGUIN ROMAN LILIAN ERNESTINA | 03129525 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
IBAÑEZ GIRON CARMEN RICARDINA | 43735315 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAGAN COMETTANT JULIO RAFAEL | 03892950 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
SOLIS DAVILA HEINER LUIS | 45461017 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CURISINCHE RIVERA VICTOR ALEJANDRO | 43703677 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PÉREZ LLANOS JORGE ANTONIO | 43359653 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
Exportar tabla