Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CABRERA DELGADO SEGUNDO SANTIAGO | 46199381 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 68,286.80 | 0.00 | 38,286.80 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEZAMA GRANDEZ JIMNY | 45368565 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 68,255.28 | 38,255.28 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TARAZONA REYES DANTE OLIVER | 23094087 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | CONSEJERO REGIONAL | 68,207.20 | 68,207.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIVARES CHANDUVI MARTIN GERARDO | 02830504 | CONTIGO REGION | REGIDOR PROVINCIAL | 68,207.20 | 68,207.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES VILCHEZ PEDRO ALBERTO | 19189636 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 68,207.00 | 68,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES HERMITAÑO DIONISIO | 04006726 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 68,200.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 |
|
TORRES QUISPE PELAYO ANGLES | 80492995 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 68,200.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
RIOS LOPEZ JORGE | 00838161 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCA LUNA CLAUDIO TEODORO | 02293606 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE PROVINCIAL | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AYMARA FLORES JHONY CASIMIRO | 00117784 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 68,160.00 | 68,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUYLLO TTITO VIDAL | 80027241 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 68,100.00 | 63,600.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TANTALEAN CASQUIN MANUEL | 28066276 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 68,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,068.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA GUAYANAY MAYKOL ALONSO | 41726537 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 68,060.00 | 0.00 | 53,743.00 | 0.00 | 14,317.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ SILVA RODOLFO | 10702496 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 68,059.00 | 63,859.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUEVAS RAVICHAGUA GABRIELA STEFANY | 72749542 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 68,040.00 | 68,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR HUANCA HERMELINDA ANGELICA | 02161719 | SOMOS PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 68,020.00 | 0.00 | 13,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
|
SALAZAR PASTRANA LUIS ALFREDO | 29312030 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 68,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,010.00 | 35,000.00 |
|
ARANCIAGA CAMPOS WILMER MAX | 22742307 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | CONSEJERO REGIONAL | 68,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|
LAZO SERNA JOSE ALDHAIR | 76421089 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UCHUIPOMA ORE JUAN FRANCISCO | 19868936 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 68,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HIJAR BOZZO AMANDA GISELLA | 15598688 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA CORDOVA WILBERTO | 40820671 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 68,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS ASTOHUAMAN JUAN VICTOR | 21533923 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 68,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NEYRA RUIZ EDWIN LUIS | 44053639 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ TORRES PEDRO | 10880194 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES GONZALES ALEJANDRO | 45506370 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PILLHUAMAN SOSA DECIDERIO | 09510167 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
QUISPE HUARCAYA GERSON | 70090628 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 68,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUCHI VILCA MAGNO IVON | 41454517 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
MACHADO LEON JUBER CARLOS | 80447476 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 68,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHACON ENRIQUEZ NORMA AMPARO | 33261353 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVAS HURTADO ROSMI | 41067810 | AUTOGOBIERNO AYLLU | GOBERNADOR REGIONAL | 68,000.00 | 54,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MADUEÑO VILCATOMA EFRAIN | 20071786 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR SEGOVIA ROSARIO | 23872520 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 68,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALDAÑA REYES WILLIAM ROY | 45891402 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 67,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,991.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ PONCE LUIS ALBERTO | 40355020 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 67,981.32 | 16,501.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,480.00 | 0.00 |
|
VACAS GONZALES FRANCISCO ANTONIO | 32394436 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 67,968.00 | 31,968.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACHECO ZAMATA HUMBERTO DAVID | 29731742 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 67,950.00 | 67,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES CENTENO PATRICIA ROXANA | 24701806 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 67,926.24 | 67,926.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PIÑA AMASIFUEN ROQUE | 01142567 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 67,926.00 | 54,726.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA PALOMINO RICHARD | 31007429 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 67,920.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,920.00 | 0.00 |
|
SURICHAQUI LIMACO ZULMA LEISY | 20037401 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 67,920.00 | 67,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ YARI JOHN RAFAEL | 04638791 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | REGIDOR DISTRITAL | 67,916.40 | 0.00 | 67,916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALINDO BAUTISTA YANIDE | 41921997 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 67,907.52 | 67,907.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SERRANO UTANI VILMA | 31043081 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 67,884.84 | 67,884.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEZAMA SANCHEZ CECILIA MARIETTA | 17848373 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 67,848.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,848.00 |
|
ZELAYA ANDAGUA NORA ERMINIA | 33324957 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 67,847.20 | 66,647.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
|
DIAZ GARCIA CESAR ALBERTO | 43225277 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 67,824.00 | 0.00 | 0.00 | 32,292.00 | 0.00 | 35,532.00 | 0.00 |
|
GUERRERO SUAREZ JULIA LASTENIA | 26732536 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 67,802.00 | 67,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELA VERGARAY DARWIN | 33739205 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 67,800.00 | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla