Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VELA VERGARAY DARWIN | 33739205 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 67,800.00 | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS MAMANI JOHN ANDERSON | 45550116 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 67,757.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 47,357.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO DAVALOS MAGALY MARGARITA | 17910736 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 67,680.00 | 60,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
|
ASPAJO NUÑEZ EDGARD ROBERTO | 21001227 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 67,663.34 | 0.00 | 67,663.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAVALETA RODRIGUEZ MIRIAM ERNESTINA | 32957598 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 67,636.80 | 0.00 | 67,636.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTELA TAPIA WILMER | 27429776 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 67,636.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 60,136.00 | 0.00 |
|
MEJIA PRADO GEOVANNA ELIA | 21854250 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 67,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,632.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI VILCA EDY NOE | 04437595 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 67,621.08 | 55,621.08 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOREY REQUEJO JOSE LUIS | 05644412 | VICTORIA NACIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 67,605.00 | 0.00 | 0.00 | 51,480.00 | 16,125.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DANCE COLOMA KARLA CECILIA | 04437620 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 67,600.00 | 0.00 | 0.00 | 67,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALENCIA NIEVA KARINA | 10557568 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 67,595.00 | 0.00 | 40,595.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANTON ANTON VICTOR ENRIQUE | 02872013 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 67,557.00 | 67,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACCO VALER YULY | 47322811 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 67,554.00 | 67,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHIRA CORONADO DE ARRUS WILMA | 07244879 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 |
|
CISNEROS SOPLA DARWIN | 45589626 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 67,500.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENDEZU BARRIENTOS PAUL | 28295094 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 67,500.00 | 48,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
FERNANDEZ GONZALES LUIS RICARDO | 47137975 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO ARELLANO ROBERTO LUIS | 04079363 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 67,500.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTA CRUZ CHUJANDAMA LUIS ANGEL | 45687396 | TODOS SOMOS UCAYALI | ALCALDE DISTRITAL | 67,453.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,337.00 |
|
VALDIVIA SANCHEZ JUAN RAMON | 26950774 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 67,437.56 | 67,437.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREYRA ROCA DAVID | 41133059 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 67,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,564.00 | 0.00 | 7,843.00 |
|
LOPEZ MALDONADO ALFONSO RICHARD | 41435958 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 67,402.64 | 40,602.64 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TURPO GONZALES GABRIELA | 45301774 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 67,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
QUISPE TICONA LUIS | 01211624 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | CONSEJERO REGIONAL | 67,380.00 | 37,380.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ VILLACHICA LADISLAO CLEMENTE | 31656023 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 67,341.00 | 0.00 | 36,910.00 | 2,550.00 | 27,881.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JULIAN PALOMINO SOLEDAD MELCHORA | 09312363 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 67,330.00 | 0.00 | 13,392.00 | 0.00 | 53,938.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ HAÑARI ANDRES JAIRZINHO | 02171995 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR PROVINCIAL | 67,326.24 | 58,926.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
|
CHACON DE VETTORI CECILIA ISABEL | 09536896 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 67,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,320.00 |
|
CUBAS FERNANDEZ ANDRES ABELINO | 08141930 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 67,302.59 | 0.00 | 9,709.20 | 0.00 | 57,593.39 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIEZO RODRIGUEZ SEGUNDO LUCIANO | 02640502 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOREYRA SALDAÑA LUIS ALBERTO | 22282179 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 67,300.00 | 52,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ BAUTISTA JOSE ALBINO | 43786605 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABANILLAS PADILLA JESUS RAFAEL | 28061915 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 67,287.00 | 67,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVEROS DIAZ ROBERT HERMENEGILDO | 42403615 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 67,208.00 | 0.00 | 0.00 | 51,208.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
|
COCA LAZO LUIS ALBERTO | 16178491 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 67,207.20 | 67,207.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA ARZOBISPO ERNESTO MANUEL | 15681091 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 67,204.80 | 67,204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON CALIXTO JOHN ISRAEL | 25780722 | SI SE PUEDE CALLAO | GOBERNADOR REGIONAL | 67,204.80 | 67,204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HAÑARI COYLA PEDRO | 02172168 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | CONSEJERO REGIONAL | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TRIPUL RAMIREZ ARTEMIO ALBERTO | 00238999 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BECERRA BECERRA DAVID | 42205792 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 67,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALINDO BACA CAROL AZUCENA | 16547326 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIVAS TORRES VIRGINIA | 03887067 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO FRETEL HEDER | 04205460 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUÑIGA MEDINA PERCY JESUS | 30766100 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 67,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
PALOMINO ANTACHOQUE HAINZEL AFGANI | 46027316 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA LLACUACHAQUI CLARA ISABEL | 25572437 | FUERZA CALLAO SEGURO | REGIDOR DISTRITAL | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUQUILIN MORALES EDWARD ALEXANDER | 45954093 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ACCESITARIO | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN VALDEZ RODOLFO ALBERTO | 33734415 | VICTORIA AMAZONENSE | CONSEJERO REGIONAL | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEÑA CARMELO ULISES | 20881208 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA ESPIRITU DE TACURI FELICITAS | 08308461 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 55,200.00 |
Exportar tabla