Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MENDEZ ARRIETA MIGUEL ANGELO | 45222250 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
HERRERA MERINO HUGO GERMAN | 03102357 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORONEL LONGINOTE CARLOS ALBERTO | 40752475 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVARRO BERNAL LUZ MARIA | 27710188 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
BRAVO PALMA KATTY GIULIANA | 41737201 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES CCAMA ALBERTO | 29616388 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 65,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 16,056.00 | 35,400.00 |
|
MADERA GUARDANAULA LEOCADIO | 25328679 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 65,928.00 | 65,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TECCSI LIZARBE SEVERO | 25767391 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 65,906.00 | 0.00 | 0.00 | 55,867.00 | 10,039.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTAMARIA ZEÑA WILLIAM LANDER | 16769687 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 65,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,865.00 |
|
QUISPE PALOMINO JUAN VICTOR | 43357316 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 65,840.00 | 0.00 | 65,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ IBAÑEZ OSIAS WILLINGTON | 42071595 | YO AREQUIPA | CONSEJERO REGIONAL | 65,835.00 | 11,223.00 | 0.00 | 42,012.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 |
|
CEPEDA RUIZ JOSE BRUNO | 18018273 | RENOVACION POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | 65,830.87 | 0.00 | 65,830.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS TICLA RUBEN JUAN | 09926869 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR PROVINCIAL | 65,826.00 | 65,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TALLEDO MANRIQUE CARLOS MANUEL | 41598074 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 65,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,814.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ RIVERA JUAN CARLOS | 29569040 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 65,807.20 | 65,807.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANGAHUALA DAVILA IVEN | 19970684 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 65,800.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JULCA MENDOZA NELIDA | 16636500 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL DIGNIDAD TUMBESINA | CONSEJERO REGIONAL | 65,800.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTRADA GALLEGOS FRANKLIN | 42514906 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 65,800.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FALCON SANCHEZ GIDE AGILBERTO | 42351878 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 65,800.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AMANCIO MURILLO EDGARDO GLIDEN | 25700516 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE PROVINCIAL | 65,800.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZOLEZZI MARQUEZ PABLO JESUS | 10381986 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 65,800.00 | 0.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORNEJO MENESES JORGE ANDRES | 45321535 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 65,800.00 | 0.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ ESPINO ANAXIMANDRO | 26728786 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 65,800.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE YANQUI JHONATAN GLICERIO | 42747265 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 65,800.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RARAZ PASCUAL OMAR RAUL | 04003522 | PASCO DIGNIDAD | CONSEJERO REGIONAL | 65,787.00 | 65,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA VEGA BOCANEGRA RAUL MILCIADES | 07597964 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 65,779.00 | 0.00 | 16,425.00 | 0.00 | 49,354.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TRUJILLO CHIRINOS FISHER BAILON | 42456182 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 65,758.00 | 0.00 | 59,019.00 | 0.00 | 6,739.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BAUTISTA RAMOS ANGEL ROSENDO | 29567191 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 65,752.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 2,152.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
BORDA GUERRA DIANA | 40817480 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 65,688.00 | 0.00 | 34,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,572.00 |
|
CALERO FARIAS DORIS MARITZA | 40289114 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 65,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,688.00 |
|
ESTEBAN HUAMAN EDITHA | 46049905 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | GOBERNADOR REGIONAL | 65,681.42 | 65,681.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALERO BENAVENTE ADOLFO YACU | 42898954 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 65,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,675.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOLNAR RIOS NENA ELISA | 44807593 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | REGIDOR PROVINCIAL | 65,664.00 | 35,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|
VALENCIA HUALLPARIMACHI WASHINGTON | 42746472 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 65,653.70 | 65,653.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTALVO APARICIO CARMEN MERCEDES | 29690661 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 65,647.00 | 65,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTICORENA QUINTANILLA ADAN | 05700509 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 65,612.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,012.00 | 0.00 |
|
ESTELA CAMPOS JOSE FRANCISCO | 16694828 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 65,600.00 | 0.00 | 36,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRIOS ASENCIOS JUAN PABLO FRANCISCO | 42860756 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 65,600.00 | 0.00 | 65,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHOQUECOTA PARI LUIS ALBERTO | 80296326 | JUNTOS POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 65,600.00 | 0.00 | 65,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ ACOSTA JUAN SANTIAGO | 26952199 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 65,584.00 | 65,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POMACAJA AVILA NESTOR | 43558606 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ACCESITARIO | 65,550.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,950.00 |
|
VILLANUEVA LINO CESAR YONCAMI | 45629932 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 65,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 25,500.00 |
|
CANA CANCHA FELIPE | 23872876 | FRENTE REGIONAL TUPAC | CONSEJERO REGIONAL | 65,470.00 | 65,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUANCA ARACAYO FRANCISCO | 40100775 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 65,462.76 | 47,462.76 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON TANG LUIS ANTONIO | 44562851 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 65,456.31 | 63,956.31 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ SAAVEDRA DONALDO | 27852597 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 65,444.16 | 65,444.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ ORTEGA IVAN | 40712450 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 65,422.12 | 9,000.00 | 14,666.67 | 41,755.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVARRO ROMERO HERBERT | 29606597 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 65,408.00 | 56,364.00 | 0.00 | 3,500.00 | 5,544.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAVIRIA DEL AGUILA RAFAEL | 05612687 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 65,404.00 | 35,560.00 | 0.00 | 29,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDEZ TORRES FREDDY | 31481833 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 65,403.84 | 65,403.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla