Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FARFAN BENAVENTE SILVIO ENRIQUE | 06780270 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARQUEZ CERRON MARLIT NEMESIS | 45407147 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANA HERENCIA OSCAR GERARDO | 41758538 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | ACCESITARIO | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ AVILA JUAN JOSE | 41050479 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORCOTORIO QUISPE GUIDO RAMIRO | 40684627 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PASTOR FLORES DENIS ALEXIS | 44429118 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
|
BACA FERNANDEZ CARMEN EDGAR | 41760879 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ CANQUI SARA ROCIO | 45703940 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COMBINA SALVATIERRA CESAR AUGUSTO | 44709978 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ TIRADO JORGE JHOEL | 18207227 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO LAVERIANO CESAR AGUSTO | 15961328 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ DELGADO NICOLAS ALBERTO | 40852924 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
HUAMANTICA AVILES KARINA | 44672668 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POLANCO QUISPE CARMEN ROSA | 04322442 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 30,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIOSES YZQUIERDO DINA MARISOL | 00360407 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
ECHEVARRIA VARGAS MANUEL RUMUALDO | 30582222 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
|
MATAMOROS MARTINEZ JOSE | 44109624 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE PROVINCIAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESQUIVES SANTILLAN ANGIE LISETH | 70575708 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
ESCOBEDO GALLERGOS NESTOR RAUL | 27747044 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JAEN RODRIGUEZ JULIO FERNANDO | 41416855 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NINAHUANCA SOVERO CARLOS ENRIQUE | 20725227 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE LUQUE SONIA EUGENIA | 01282405 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUEVEDO SAN MARTIN PATRICIA MARIANA | 47250388 | ACCION POPULAR | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
NUÑEZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 16646427 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
|
CORONEL LONGINOTE CARLOS ALBERTO | 40752475 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FALCONI LAOS MARIA ALEJANDRA | 43085071 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASILLA HUAMAN DINA VERONICA | 70116129 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PORTILLO CHUQUIMAMANI AMERICO | 80067509 | PODER ANDINO | ALCALDE PROVINCIAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YUPANQUI CCOYLLULLE RAUL | 47824107 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO ROJAS HECTOR | 40060355 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIO SUYON EDI | 17606941 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUCNO DAVALOS EDWIN | 23864809 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSARIO SALES SIMION JOEL | 40876341 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARO MORENO ZULMA YSABEL | 40102110 | KAUSACHUN | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORZO SALDARRIAGA ROSA LIDIA | 06668493 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
|
CCUNO ARENAS BELTRAN | 42210911 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
MONTEZA VARGAS JORGE WILLAM | 33734172 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOSA ORIUNDO TULIO CESAR | 28289977 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 66,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVARRO BERNAL LUZ MARIA | 27710188 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
PARIA GALLEGOS JUAN PEDRO | 41246666 | BANDERAS TACNEÑISTAS | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
MEGO ALARCÓN JOSÉ ALEJANDRO | 74829532 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
BRISSOLESE PAZ VITTORIO ALFONSO | 25504324 | JUNTOS POR EL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
HURTADO LUPACA JOSE NINO | 00797029 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 66,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FALCON FAUSTINO ADELAIDA JHORDANA | 48824209 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOREANO VIVANCO RUTH JENY | 23925779 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
HIDALGO HERNANDEZ ROSARIO DEL PILAR | 03376866 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
|
DIAZ LIMAY MILUSKA YASSINET | 45480361 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOAYZA HILARI GLADYS SALOME | 01307980 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATALAYA HUAMÁN DANY JOSELITO | 47193424 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE PROVINCIAL | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
QUEZADA PANTA ZOILA ORFELINDA | 06205014 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 66,000.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 54,840.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla